![]() |
带帽拉链卫衣(女款)尺寸表 测量方法:(允差一厘米左右) |
绣花带帽拉链卫衣(女款)尺寸表(单位:厘米) |
|||||
| 尺码 | 号型 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 袖长 |
| S | 155/80A | 36 | 90 | 54 | 58.5 |
| M | 160/84A | 37 | 94 | 56 | 60 |
| L | 165/88A | 38 | 98 | 58 | 61.5 |
| XL | 170/92A | 39 | 102 | 60 | 63 |
时尚彩色拉链休闲卫衣(女款)尺寸表(单位:厘米) |
||||||
| 尺码 | 号型 | 帽高 | 胸围 | 腰围 | 衣长 | 袖长 |
| S | 160/80A | 35.5 | 104 | 100 | 61 | 80.5 |
| M | 165/84A | 36 | 108 | 104 | 63 | 82 |
| L | 170/88A | 36.5 | 112 | 108 | 65 | 83.5 |
| XL | 175/92A | 37 | 116 | 112 | 67 | 85 |
数字印花连帽开衫卫衣(女款)尺寸表(单位:厘米) |
||||||
| 尺码 | 号型 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 衣长 | 袖长 |
| S | 160/80A | 35 | 86 | 80 | 52 | 60 |
| M | 165/84A | 36 | 90 | 84 | 54 | 61.5 |
| L | 170/88A | 37 | 94 | 88 | 56 | 63 |
| XL | 175/92A | 38 | 98 | 92 | 58 | 64.5 |
简约休闲撞色连帽开衫卫衣(女款)尺寸表(单位:厘米) |
||||||
| 尺码 | 号型 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 衣长 | 袖长 |
| S | 160/80A | 37.5 | 88 | 82 | 57 | 59 |
| M | 165/84A | 38.5 | 92 | 86 | 59 | 60.5 |
| L | 170/88A | 39.5 | 96 | 90 | 61 | 62 |
| XL | 175/92A | 40.5 | 100 | 94 | 63 | 63.5 |
舒适百搭连帽开衫卫衣(女款)尺寸表(单位:厘米) |
||||||
| 尺码 | 号型 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 衣长 | 袖长 |
| S | 160/80A | 37.5 | 88 | 82 | 57 | 59 |
| M | 165/84A | 38.5 | 92 | 86 | 59 | 60.5 |
| L | 170/88A | 39.5 | 96 | 90 | 61 | 62 |
| XL | 175/92A | 40.5 | 100 | 94 | 63 | 63.5 |
StreetJeans贴布绣带帽卫衣(女款)尺寸表(单位:厘米) |
||||||
| 尺码 | 号型 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 衣长 | 袖长 |
| S | 160/80A | 36 | 90 | 86 | 54 | 58.5 |
| M | 165/84A | 37 | 94 | 88 | 56 | 60 |
| L | 170/88A | 38 | 98 | 90 | 58 | 61.5 |
| XL | 175/92A | 39 | 102 | 92 | 60 | 63 |

