![]() |
简约短款连帽羽绒服尺寸表 测量方法:(允差一厘米左右) |
| 简约短款连帽羽绒服尺寸表(单位:厘米) | |||||
| 规格 | 对应身高 | 肩宽 | 胸围 | 后中长 | 袖长 |
| S | 165/84A | 48.6 | 118 | 62 | 63 |
| M | 170/88A | 49.8 | 122 | 64 | 64.5 |
| L | 175/92A | 51 | 126 | 68 | 66 |
| XL | 180/96A | 52.2 | 130 | 70 | 67.5 |
| XXL | 185/100A | 53.4 | 134 | 72 | 69 |
| 简约短款连帽羽绒服(女款)尺寸表(单位:厘米) | |||||
| 规格 | 对应身高 | 肩宽 | 胸围 | 后中长 | 袖长 |
| S | 155/80A | 38.8 | 100 | 52 | 57.5 |
| M | 160/84A | 40 | 104 | 54 | 59 |
| L | 165/88A | 41.2 | 108 | 56 | 60.5 |
| XL | 170/92A | 42.4 | 112 | 58 | 62 |

