![]() |
呢子大衣尺寸表 |
| 牛角扣呢子大衣(男款)尺寸表(单位:厘米) | ||||||
| 尺码 | 号型 | 肩宽 | 胸围 | 后衣长 | 袖长 | |
| S | 165/84A | 44.6 | 106 | 83 | 62 | |
| M | 170/88A | 45.8 | 110 | 85 | 63.5 | |
| L | 175/92A | 47 | 114 | 87 | 65 | |
| XL | 180/96A | 48.2 | 118 | 89 | 66.5 | |
| XXL | 185/100A | 49.4 | 122 | 91 | 68 | |
| 牛角扣呢子大衣(女款)尺寸表(单位:厘米) | ||||||
| 尺码 | 号型 | 肩宽 | 胸围 | 中腰 | 后衣长 | 袖长 |
| S | 155/80A | 37 | 87 | 83 | 82 | 60.5 |
| M | 160/84A | 38 | 91 | 87 | 84 | 62 |
| L | 165/88A | 39 | 95 | 91 | 86 | 63.5 |
| XL | 170/92A | 40 | 99 | 95 | 88 | 65 |

