![]() |
舒适内衣套装尺寸表 测量方法:(允差一厘米左右) |
| 男套装上衣尺寸表(单位:厘米) | |||||
| 规格 | 对应身高 | 肩宽 | 胸围 | 后中长 | 袖长 |
| M | 170/90A | 39.5 | 84 | 61 | 56 |
| L | 175/95A | 40.5 | 89 | 63 | 57 |
| XL | 180/100A | 41.5 | 94 | 65 | 58 |
| XXL | 185/105A | 42.5 | 99 | 67 | 59 |
| 男套装裤子尺寸表(单位:厘米) | |||||
| 规格 | 对应身高 | 腰围(拉量) | 臀围 | 裤长 | 脚围 |
| M | 170/80A | 84 | 84 | 89 | 21 |
| L | 175/85A | 89 | 89 | 91 | 21 |
| XL | 180/90A | 94 | 94 | 93 | 22 |
| XXL | 185/95A | 99 | 99 | 95 | 22 |
| 女套装上衣尺寸表(单位:厘米) | |||||
| 规格 | 对应身高 | 肩宽 | 胸围 | 后中长 | 袖长 |
| S | 155/80A | 35.5 | 75 | 52 | 51.5 |
| M | 160/85A | 36.5 | 80 | 53.5 | 52.5 |
| L | 165/90A | 37.5 | 85 | 55.5 | 53.5 |
| XL | 170/95A | 38.5 | 90 | 57.5 | 54.5 |
| 女套装裤子尺寸表(单位:厘米) | |||||
| 规格 | 对应身高 | 腰围(拉量) | 臀围 | 裤长 | 脚围 |
| S | 155/65A | 75 | 75 | 86 | 21 |
| M | 160/70A | 80 | 80 | 88 | 21 |
| L | 165/75A | 85 | 85 | 90 | 23 |
| XL | 170/80A | 90 | 90 | 92 | 23 |

