![]() |
水洗格纹瘦腿休闲裤尺寸表 测量方法:(允差一厘米左右) |
时尚修身麻长裤尺寸表(单位:厘米) |
|||||
| 规格 | 尺寸 | 腰围 | 臀围 | 前浪 | 裤长 |
| S | 160/64A | 71.4 | 86 | 21.1 | 103 |
| M | 165/68A | 75.4 | 90 | 21.6 | 104 |
| L | 170/72A | 79.4 | 94 | 22.1 | 105 |
| XL | 175/76A | 83.4 | 98 | 22.6 | 106 |
假日休闲长裤尺寸表(单位:厘米) |
|||||
| 规格 | 尺寸 | 腰围 | 臀围 | 前浪 | 裤长 |
| S | 160/64A | 66 | 90 | 23 | 99.5 |
| M | 165/68A | 70 | 94 | 23.5 | 101 |
| L | 170/72A | 74 | 98 | 24 | 102.5 |
| XL | 175/76A | 78 | 102 | 24.5 | 104 |
舒适修身彩色直筒裤尺寸表(单位:厘米) |
|||||
| 规格 | 尺寸 | 腰围 | 臀围 | 前浪 | 裤长 |
| 25 | 155/62A | 73 | 87 | 18 | 90 |
| 26 | 160/64A | 75.5 | 89.5 | 18.5 | 91.5 |
| 27 | 160/66A | 78 | 92 | 19 | 93 |
| 28 | 165/70A | 80.5 | 94.5 | 19.5 | 94.5 |
| 29 | 165/72A | 83 | 97 | 20 | 96 |
| 30 | 170/74A | 85.5 | 99.5 | 20.5 | 97.5 |
| 31 | 170/76A | 88 | 102 | 21 | 99 |
| 32 | 175/80A | 90.5 | 104.5 | 21.5 | 100.5 |
水洗格纹瘦腿休闲裤尺寸表(单位:厘米) |
|||||
| 规格 | 尺寸 | 腰围 | 臀围 | 前浪 | 裤长 |
| XS | 155/60A | 72 | 84 | 17 | 95.5 |
| S | 160/64A | 76 | 88 | 17.5 | 97 |
| M | 165/68A | 80 | 92 | 18 | 98.5 |
| L | 170/72A | 84 | 96 | 18.5 | 100 |
| XL | 175/76A | 88 | 100 | 19 | 101.5 |

